





진료항목 | 진료수가 | 회원가 (멤버쉽) |
---|---|---|
전치부(앞니) | 15-18 | 12-15 |
구치부(어금니) | 12-15 | 10 |
Diastema | 35-40 | 28-30 |
Cervical | 8 | 5 |
Resin inlay | 35 | 25 |
Gold inlay | 40-45 | 30-35 |
Post | 15 | 15 |
PFM crown | 60 | 45 |
Gold Crown | 70 | 55-60 |
라미네이트 | 70 | 55 |
지르코니아 crown | 70 | 55 |
올세라믹 crown | 75 | 60 |
미백 1회 | 22 | 15 |
미백 3회 패키지 | 45 | 30 |
임플란트 오스템 | 200 | 150 |
임플란트 원플란트 | 170 | 120 |
임플란트 덴티움 | 150 | 100 |
상악동 거상술 | 100 | 100 |
골이식 | 50 | 50 |
보톡스 | 15 | 11 |
보톡스 추가 1회 | 9.9 | 7.7 |
마우스피스 기본형 | 20 | 15 |
마우스피스 고급형 | 40 | 30 |
코골이방지장치 솜노덴트 | 300 | 240 |
코골이방지장치 MAC Air | 130 | 100 |
브라켓 교정 | 월 25 | 월 20 |
투명교정 (한 악당) | 월 20 | 월 15 |

